Admisión 2027 Colegio Santa María de la Alborada

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

Proceso Activo Hoy: No hay ningún proceso activo hoy
Pasado Hoy Próximo Destacado
Fecha Actividad Estado
18 de noviembre
Publicación de resultados de proceso para nuevos integrantes del CSMA por la página web (www.sma.edu.pe) 📌 Próximo Evento

ENTREVISTAS PRESENCIALES CON DIRECTIVOS DEL COLEGIO

Publicado el 23 de octubre
Indicaciones importantes para los padres:
  • Para esta sesión de entrevista ASISTEN SOLO PADRES / APODERADOS portando su DNI físico.
  • Se solicita presentarse puntualmente 5 minutos antes de la hora programada.
  • La sesión de entrevista tendrá una duración aproximada de 30 minutos.
  • Para localizar su cita con facilidad, escriba los apellidos del apoderado en el buscador o navegue usando los botones inferiores.
Total registros: 99
N° Grado Postula Apellidos y DNI del Apoderado Fecha y Hora de Entrevista
0 3 años Inicial Nazario Tutaya 47385726 Jueves 29 - 8:00 h
0 3 años Inicial Sifuentes Mendoza 76282475 Jueves 5 - 11:30 h
0 3 años Inicial Cordova Carrillo 71095231 Lunes 2 - 14:50 h
0 3 años Inicial Falcon Briceño 37480657 Lunes 2 - 15:10 h
0 3 años Inicial Giraldo Heredia 46399456 Lunes 2 - 15:30 h
0 3 años Inicial Giraldo Ramirez 72144598 Lunes 2 - 15:50 h
0 3 años Inicial Julca Rosales 47732048 Lunes 2 - 17:00 h
0 3 años Inicial Palma Minaya 71400520 Lunes 2 - 15:20 h
0 3 años Inicial Poma Bojorquez 70272112 Lunes 2 - 15:40 h
0 3 años Inicial Tinoco Castillo 42091046 Lunes 2 - 14:00 h
0 3 años Inicial Amasifuen Saldaña 47780407 Martes 27 - 8:20 h
0 3 años Inicial Arrieta Huaynates 70089765 Martes 27 - 9:00 h
0 3 años Inicial Cahuaya Alegre 43878818 Martes 27 - 9:20 h
0 3 años Inicial Canan Salvador 42759363 Martes 27 - 9:40 h
0 3 años Inicial Castillo Prudencio 47350882 Martes 27 - 9:20 h
0 3 años Inicial Flores Huamalliano 71550472 Martes 27 - 10:40 h
0 3 años Inicial Huayta Alvarez 76764092 Martes 27 - 11:00 h
0 3 años Inicial Lugo Huamalliano 76019699 Martes 27 - 11:40 h
0 3 años Inicial Awarma Aray 7990496 Miércoles 28 - 9:40 h
0 3 años Inicial Cano Quito 42523285 Miércoles 28 - 14:30 h
0 3 años Inicial Cano Prudencio 71552816 Miércoles 28 - 14:50 h
0 3 años Inicial Cano Ccallas 72166168 Miércoles 28 - 15:10 h
0 3 años Inicial Nizama Huaranga 70137922 Miércoles 28 - 8:00 h
0 3 años Inicial Rosales Rodriguez 45131871 Miércoles 28 - 8:20 h
0 3 años Inicial Rosales Gonzales 75832818 Miércoles 28 - 8:40 h
0 3 años Inicial Nieto Catter 47557790 Miércoles 4 - 14:30 h
0 3 años Inicial Obispo Dominguez 48448689 Miércoles 4 - 14:50 h
0 3 años Inicial Rosales Huerta 42421828 Miércoles 4 - 8:50 h
0 3 años Inicial Sacramento Alvinagorta 45625760 Viernes 30 - 15:00 h
0 3 años Inicial Sencia Torres 71408609 Viernes 30 - 15:20 h
0 4 años Inicial Castillejo López 41137304 Jueves 29 - 8:30 h
0 4 años Inicial Catire Gonzales 46199251 Jueves 29 - 8:50 h
0 4 años Inicial Cueva Mata 43137016 Jueves 29 - 9:10 h
0 4 años Inicial Dominguez Norabuena 76752579 Jueves 29 - 9:30 h
0 4 años Inicial Salis Espinoza 75760822 Jueves 5 - 11:10 h
0 4 años Inicial Huamalliano Tarazona 71813236 Lunes 2 - 16:40 h
0 4 años Inicial Apolinario Pineda 71885580 Martes 27 - 9:00 h
0 4 años Inicial Cano Minaya 47751449 Martes 27 - 10:00 h
0 4 años Inicial Jesús Flores 72756860 Martes 27 - 11:20 h
0 4 años Inicial Abal Hidalgo 70848718 Martes 27 - 8:50 h
0 4 años Inicial Quiroz León 41715020 Miércoles 4 - 15:10 h
0 4 años Inicial Giraldo Alberto 71885599 Viernes 30 - 14:00 h
0 4 años Inicial Nolasco Rosales 70848728 Viernes 30 - 14:40 h
0 5 años Inicial Cipriano Patricia 76532198 Lunes 2 - 14:30 h
0 5 años Inicial Gutierrez Milla 75419419 Lunes 2 - 16:20 h
0 5 años Inicial Vivar Araucano 45455875 Lunes 2 - 14:20 h
0 5 años Inicial Alvarado Acis 46810206 Martes 27 - 8:40 h
0 5 años Inicial Chavez Vergara 80260599 Martes 27 - 9:40 h
0 5 años Inicial Cueva Haro 46973010 Martes 27 - 10:00 h
0 5 años Inicial Mejía Espinoza 46208281 Viernes 30 - 14:20 h
0 1ro Primaria Cano Julca 77530586 Jueves 29 - 10:30 h
0 1ro Primaria Diaz Isidro 70814730 Jueves 29 - 11:30 h
0 1ro Primaria Huamantalla Broncano 42788924 Jueves 29 - 12:10 h
0 1ro Primaria Rios Reyes 45008141 Jueves 5 - 10:50 h
0 1ro Primaria Rios Reyes 45008141 Jueves 5 - 10:50 h
0 1ro Primaria Manrique López 47604185 Lunes 2 - 14:40 h
0 1ro Primaria Acuña Moreno 76723368 Martes 27 - 8:00 h
0 1ro Primaria Jesús Flores 72756860 Martes 27 - 11:20 h
0 1ro Primaria Vino Sánchez 43155297 Miércoles 28 - 9:30 h
0 1ro Primaria Giraldo Alberto 71885599 Viernes 30 - 14:00 h
0 2do Primaria Carrión Guerrero 72110679 Jueves 29 - 10:50 h
0 2do Primaria Nazario Tutaya 47385726 Jueves 29 - 8:00 h
0 2do Primaria Solis Espinoza 75760832 Jueves 5 - 11:10 h
0 2do Primaria Gutierrez Milla 47193032 Lunes 2 - 16:10 h
0 2do Primaria Magaña Lugo 70109353 Lunes 2 - 14:20 h
0 2do Primaria Tarazona Espinoza 43839410 Miércoles 28 - 9:00 h
0 2do Primaria Depaz Salas 75458934 Jueves 29 - 11:10 h
0 3ro Primaria Garcia Huesa 43694844 Jueves 29 - 11:50 h
0 3ro Primaria López Solis 31662985 Lunes 2 - 14:00 h
0 3ro Primaria Medina Cotrina 76408568 Lunes 2 - 15:00 h
0 3ro Primaria Amasifuen Saldaña 47780407 Martes 27 - 8:20 h
0 3ro Primaria Vino Sánchez 43155297 Miércoles 28 - 9:20 h
0 3ro Primaria Rocas Huaman 47130354 Miércoles 4 - 15:30 h
0 3ro Primaria Ramirez Garcia 43713098 Jueves 5 - 10:30 h
0 3ro Primaria Flores Huamalliano 71550472 Martes 27 - 10:40 h
0 3ro Primaria Cuellar Yanac 44740245 Miércoles 28 - 8:50 h
0 1ro Secundaria Garcia Huesa 43694844 Jueves 29 - 11:50 h
0 1ro Secundaria Julca Rosales 47732048 Lunes 2 - 17:00 h
0 1ro Secundaria Bravo Flores 32032582 Miércoles 28 - 7:40 h
0 1ro Secundaria Caballero Luciano 44534015 Miércoles 28 - 8:00 h
0 1ro Secundaria Cano Giraldo 77795136 Miércoles 28 - 8:20 h
0 1ro Secundaria Isidro Diaz 32034933 Miércoles 28 - 9:40 h
0 1ro Secundaria Jara Roca 41832628 Miércoles 28 - 10:00 h
0 1ro Secundaria Lluya Llanqui 44534018 Miércoles 4 - 7:30 h
0 1ro Secundaria Rondan Alvarado 70293646 Miércoles 4 - 8:30 h
0 1ro Secundaria Toro Polo 31665797 Miércoles 4 - 9:10 h
0 2do Secundaria Nazario Tutaya 47385726 Jueves 29 - 8:00 h
0 2do Secundaria Amasifuen Saldaña 47780407 Martes 27 - 8:20 h
0 2do Secundaria Cano Giraldo 77795136 Miércoles 28 - 8:20 h
0 2do Secundaria Cuellar Yanac 44740245 Miércoles 28 - 8:50 h
0 2do Secundaria Julca Rupay 47239600 Miércoles 28 - 10:40 h
0 2do Secundaria Meza Chauca 46031425 Miércoles 4 - 8:10 h
0 2do Secundaria Vino Sanchez 46817576 Miércoles 4 - 15:50 h
0 3ro Secundaria Jesús Herrera 10637190 Miércoles 28 - 10:20 h
0 4to Secundaria Amasifuen Saldaña 47780407 Martes 27 - 8:20 h
0 4to Secundaria Dueñas Garro 31663054 Martes 27 - 10:20 h
0 4to Secundaria Huamán Rupay 47290228 Miércoles 28 - 9:20 h
0 4to Secundaria Vino Sanchez 46817576 Miércoles 4 - 15:50 h
0 5to Secundaria Martínez Dominguez 31661727 Miércoles 4 - 7:50 h
Pág. 1 de 1
Proceso de Admisión

Vacantes 2027

Nivel Inicial
3 años inicial: 22 vacantes
4 años inicial: 5 vacantes
5 años inicial: 5 vacantes
Nivel Primario
1° grado de primaria: 3 vacantes
2° grado de primaria: 1 vacante
3° grado de primaria: 2 vacantes
4° grado de primaria: No hay vacantes
5° grado de primaria: 1 vacante
6° grado de primaria: No hay vacantes
Nivel Secundario
1° de secundaria: 3 vacantes
2° de secundaria: 1 vacante
3° de secundaria: 4 vacantes
4° de secundaria: 4 vacantes
5° de secundaria: 4 vacantes

Criterios de Evaluación

  • La familia se identifica con el proyecto del Colegio Santa María de la Alborada.
  • La formación que la familia brinda se encuentra acorde a la educación que ofrece el colegio.
  • Comportamiento de los padres acorde con las normas y compromisos institucionales.